Dance (Minor)
Program of Study
| Code | Title | Credit Hours |
|---|---|---|
| DANC 1310 | Fundamentals of Dance | 1 |
| DANC 3135 | Dance History | 3 |
| DANC 3235 | Dance Composition | 2 |
| DANC 3411 | Dance Performance | 1 |
| Select 8 dance technique credits (one credit must be 3000 or above; see list below) | 8 | |
| Total Credit Hours | 15 | |
Dance Technique Courses
| Code | Title | Credit Hours |
|---|---|---|
| DANC 2360 | Theatre Dance I | 1 |
| DANC 2366 | Ballet I | 1 |
| DANC 2367 | Jazz Dance I | 1 |
| DANC 2368 | Modern Dance I | 1 |
| DANC 2369 | Tap I | 1 |
| DANC 3360 | Theatre Dance II | 1 |
| DANC 3366 | Ballet II | 1 |
| DANC 3367 | Jazz Dance II | 1 |
| DANC 3368 | Modern Dance II | 1 |
| DANC 3369 | Tap II | 1 |
| DANC 3555 | Special Topics in Dance | 1-3 |
| DANC 4366 | Ballet III | 1 |
| DANC 4367 | Jazz Dance III | 1 |
| DANC 4368 | Modern Dance III | 1 |
| DANC 4369 | Tap III | 1 |
